ÈȳÉÏñǹʽÉãÏñ»úHRC-P6400ϵÁÐ
- ²úÆ·ÏêÇé
- ¹æ¸ñ²ÎÊý
²úÆ·¼ò½é
HRC-P6400ϵÁÐÈȳÉÏñǹʽÉãÏñ»úÊdz¬ÊÓ¾àµÄÈȳÉÏñ̽²âϵͳ£¬¸ÃϵͳÖ÷ÒªÓÉ´ó¿Ú¾¶ÈÈÃô³ÉÏñºÍ¸ß¾«¶ÈÖØÔØÔÆÌ¨×é³É£¬Äܹ»´©Í¸»Ò³¾¡¢ÑÌÎí¡¢ÓêÑ©ºÍÆáºÚ£¬·ºÆðÍêÉÆµÄͼÏñ¡£ÊÓ²ì¾àÀë100µ½1000m£¬¾ßÓд©Í¸ÓêÎí£¬³¬ÊӾࡢ¸ß¶ÈÖÇÄܵÈÌØµã¡£
²úÆ·ÌØµã
1.ÈȳÉÏñ½ÓÄɹú¼ÊÏȽøµÄ·ÇÖÆÀä̽²âÆ÷
2.Çø·ÖÂÊ384¡Á288 ¡¢ 640x480 Ñ¡Åä
3.Àο¿½¹¾à¡¢ÊÓ³¡Çл»¡¢Ò»Á¬±ä½¹¾µÍ·¿ÉÑ¡£¬µç¶¯µ÷½¹»ñÈ¡¸üÇåÎúµÄÒ¹ÊÓͼÏñ£»
4.´©Í¸ÓêÎí£ºÈȳÉÏñ²úÆ·µÄÅäºÏÌØÕ÷¾ÍÊDz»ÊÜÓêÎíÌìÆøµÄÓ°Ï죬×ÝÈ»ÔÚÉÁÖ£¬º£±õµÈÓêÎíÌìÆøÆµÈÔ±¬·¢µÄÇøÓòÒ²ÄÜÇåÎú²¶»ñÊÓ²ìÄ¿µÄ£»
5.³ÉÏñÇåÎú£ºÈȳÉÏñϵͳ͸¹ýÎÞ¹âµÄÆáºÚÇéÐΣ¬³ÉÏñÇåÎú£»
6.Ô¶³ÌÖØÆôÄ£¿é£ºË¼Á¿µ½ÉÁÖ·À»ðµÈÒ°ÍâÐÐÒµÏîĿʹÓÃÇéÐεÄÌØÊâÐÔ£¬¿ÉÑ¡ÅäÔ¶³ÌÖØÆôÄ£¿é¡£ÎÞÐèÈ¥×°±¸×°ÖÃÏÖ³¡¼´¿ÉÔ¶³Ì¿ØÖÆ×°±¸µÄµçÔ´¿ªÆôÓë¹Ø±Õ£»
7.Êý¾Ý»ØÏÔ£ºÖ§³Ö¾µÍ·½¹¾à¡¢ÔÆÌ¨½Ç¶ÈµÈÊý¾Ý»ØÏÔ£¬±ãÓÚºó¶ËµØÀíÐÅÏ¢GIS¡¢¹ì¼£¸ú×ÙµÈÖÇÄÜÈí¼þ¾ÙÐÐÖÇÄÜÆÊÎö£¬ÊµÏÖ»ðÇé¡¢ÈË¡¢³µµÈ¸ú×Ù¶¨Î»£»
8.±°ÁÓÌìÆøË³Ó¦ÐÔÇ¿£¬Ê¹ÓÃÔ¶ºìÍâÌØÕ÷£¬×ÝȻȫºÚ¡¢Óꡢѩ¡¢Îí¡¢Ñ̳¾ÇéÐζ¼¿ÉÒÔÓÐÓóÉÏñ£»
9.ÎÞÈËÖµÊØ£¬×Ô¶¯É¨Ãè¡¢Ô¤ÖÃѲº½µÈ¹¦Ð§£»
10.Ò»Ì廯²úÆ·£¬Ä£¿é»¯½á¹¹£¬Àû±ã×°ÖÃά»¤£¬¹ú¼ÒרÀû²úÆ·£»
| Ãû³Æ | ÈȳÉÏñǹʽÉãÏñ»ú | |
| ÐͺŠ| HRC-P6400 | |
| ÈȳÉÏñ³ÉÏñÆ÷¼þ | ̽²âÆ÷ÀàÐÍ | ·ÇÖÆÀä½¹Æ½ÃæÕóÁÐ |
| ¹âÆ×¹æÄ£ | 8-14¦Ìm | |
| ¾Û½¹ | µç¶¯¾Û½¹¡¢×Ô¶¯¾Û½¹ | |
| ÏñËØ | 384x288¡¢640x480¿ÉÑ¡ | |
| ¾µÍ·½¹¾à | 08mm,15mm,25mm,35mm,50mm¿ÉÑ¡ | |
| ¹âȦ | F1.0, | |
| α²ÊÉ« | 10ÖÖα²ÊÉ«¿ÉÑ¡ | |
| ¸ßα¨¾¯ | Ö§³Ö¸ßα¨¾¯£¬±¨¾¯Î¶ȿɵ÷ | |
| ÊÓÒôÆµÌØÕ÷ | ÊÓÆµÖ¡ÂÊ | 30HZ |
| ÊÓÆµÑ¹Ëõ·½·¨ | H.264/H.265/MJPEG | |
| ÊÓÆµ±ÈÌØÂÊ | 100-4000Kbps | |
| ÒôƵѹËõ·½·¨ | G.711a / G.711u | |
| ÒôƵ±ÈÌØÂÊ | G.711a£¨8kbps£©/G.711u£¨8kbps£© | |
| ÍøÂç½Ó¿Ú | RJ45 10/100ÒÔÌ«Íø¶Ë¿Ú | |
| ÍøÂçÐÒé | IPv4 / v6£¬RTSP / RTP / RTCP£¬TCP / UDP£¬HTTP£¬HTTPS£¬DHCP£¬DNS£¬FTP£¬DDNS£¬SMTP£¬PPPoE£¬IEEE802.X | |
| ±¨¾¯Êä³ö | I / O | |
| ±¨¾¯ÀàÐÍ | ´¥·¢Ô˶¯¼ì²â£¬ÍøÂçËɶ¯£¬´æ´¢Âú£¬I / O±¨¾¯ | |
| RS 485ͨѶ | Ö§³Ö | |
| Õû»úÎïÀíÌØÕ÷ | ×°Ö÷½·¨ | µõ×° |
| µçÔ´ | DC24V | |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -40¡æ¡«70¡æ | |
| ÆäËû | οء¢ÕÚÑôÕÖ | |
| ×°±¸ÖØÁ¿ | 1.2Kg | |
| 14Kg | ||
| 16Kg | ||
| Õû»ú¹¦ÂÊ | ¡Ü20W | |
| ¡Ü60W | ||
| ¡Ü75W | ||
| ·À³¾·ÀË® | IP67 | |
| ³ß´ç | 110x388mm | |


