HRC39¡Á20MAPRF ¿É¼û¹â³¤±ä½¹ÉãÏñ»ú
- ²úÆ·ÏêÇé
- ¹æ¸ñ²ÎÊý
²úÆ·¸ÅÊö£º
HRC39¡Á20MAPRFÊÇÒ»¿îרΪÈÕÒ¹Á½Óó¬Ô¶¾àÀëÉè¼ÆµÄÒµÄÚ×î¸ßË®×¼µÄ¸ßÇå͸Îí³¤½¹±ä±¶ÉãÏñ»ú¡£ÆæÒìµÄ¹âѧÊÖÒÕÄܹ»ÊµÏÖ°×ÌìÌṩϸÄåµÄ²ÊɫͼÏñ£¬Ò¹ÍíÌṩ³¬µÍÕնȵÄÊÇ·ÇͼÏñ£¬Í¬Ê±ÔÚÎíö²ÌìÆø±È¹Å°å¹âѧ¾µÍ·ÊÓ²ì¾àÀëÌáÉý3-5±¶£¬Ë³Ó¦Óڱߺ£·À¡¢ÉÁÖ·À»ð¡¢¿Ú°¶¡¢Ìú·¡¢¹«Â·¡¢»ú³¡µÈÔ¶¾àÀëÈÕÒ¹¼à¿ØµÄÐèÇ󣬿ÉÒÔÔÚÎíö²µÄÌìÆøÏ¿´µÄ¸üÔ¶£¬¿´µÄ¸üÇå¡£
²úÆ·ÌØÕ÷£º
1.20-780mm¹âѧ±ä±¶¾µÍ·
2.¹ã²¥¼¶200ÍòÏñËØ£¬39±¶¸ß±¶ÂʾµÍ·
3.̽²âÆ÷¼°´¦Öóͷ£Æ÷100%¹ú²ú»¯
4.×Ô¶¨¾Û½¹£¨¿ÉÑ¡£©
5.¹âѧ͸Îí¹¦Ð§
6.ÈÕÒ¹Á½ÓÃIR¹²½¹
7.×Ô¶¯Î¶ÈÅâ³¥¹¦Ð§
8.RS422´®¿Ú¿ØÖÆ
9.¾µÍ·¹âÖáÒ»ÖÂÐԺã¬È«³Ì3¸öÏñËØµã
10.¾µÍ·¿¹Õ𾪡¢¿¹¹¥»÷ÐÔÄܼѣ¬Öª×ã¾ü¹¤ÒªÇó
11.ÇéÐÎ˳ӦÐԺã¬ÄÜÔÚ-40¡ã~70¡ãÏÂÕý³£ÊÂÇé
12.Ö§³ÖÄ£Äâ¡¢ÍøÂç¡¢Êý×Ö¼°Camera link¶àÖÖ½Ó¿Ú
| ²úÆ·Ãû³Æ | ¿É¼û¹â³¤±ä½¹ÉãÏñ»ú | |
| ²úÆ·ÐͺŠ| HRC39¡Á20MAPRF | |
| »Ãæ³ß´ç | 1/1.8¡å | |
| Çø·ÖÂÊ | 200ÍòÏñËØ | |
| ½¹¾à | 20¡«780mm | |
| ±ä½¹±¶ÂÊ | 39±¶¹âѧһÁ¬±ä±¶ | |
| ¹âȦ¹æÄ£ | F3.5-360 | |
| ÊÓ³¡½Ç£¨16:9) | 1/1.8" | ¹ã½Ç£º38.80¡ã¡Á33.82¡ã¡Á19.02¡ã |
|
|
|
³¤½¹£º0.71¡ã¡Á0.62¡ã¡Á0.35¡ã |
| ²Ù×÷·½·¨ | ±ä±¶ | µç¶¯/´®¿ÚRS485 |
|
|
¾Û½¹ | µç¶¯/´®¿ÚRS485 |
|
|
¹âȦ | ×Ô¶¯ |
| ½Ó¿ÚÀàÐÍ | C½Ó¿Ú | |
| ×îСÎï¾à | 6m | |
| NDÂË¹âÆ¬ | 1/8,1/64 | |
| ͸Îí¹¦Ð§ | Ö§³Ö | |
| ÂË¹âÆ¬ÊýÄ¿ | 3×é | |
| ¸ÐºìÍâ | Ö§³Ö | |
| Ô¤ÖÃλ¹¦Ð§ | µç¶¯/´®¿ÚRS485 | |
| Ô¤ÖÃλ´æÖü | Ö§³ÖÔ¤ÖÃλÉ趨¡¢Å²Óá¢É¾³ý£¬Êý¾Ý´æ´¢ÓÚ¾µÍ· | |
| ×Ô¶¯Î¶ÈÅâ³¥¹¦Ð§ | Ö§³Ö | |
| ×Ô¶¯¾Û½¹ | Ö§³Ö£¨¿ÉÑ¡£© | |
| ×Ô¶¯¾Û½¹¿ªÆô¹Ø±Õ | Ö§³Ö£¬¿ÉÒÔÔ¶³Ì¿ØÖÆ | |
| RS485´®¿ÚͨѶ×ÔÁ¦¿ØÖÆ | Ö§³Ö£¨¿ÉÑ¡£© | |
| Ä£Äâµçƽ¿ØÖÆ | Ö§³Ö | |
| ×Ô˳Ӧ | µØÖ·¡¢²¨ÌØÂÊ×Ô˳ӦÉãÏñ»ú | |
| ²¨³¤ | 400¡«1100nm | |
| ÊÂÇéÇéÐÎ | -40¡æ¡«+70¡æ¡¢5%¡«90% | |
| ÊÓÆµ½Ó¿Ú | ¸´ºÏÊÓÆµÐźÅ1Vp-p | |
| ÐÎ×´³ß´ç£¨W¡ÁH¡ÁL£© | 143mm¡Á132mm¡Á317mm | |
| ÖØÁ¿ |
5.6Kg |
|


