

产品中心Product Navigation
热门产品Hot products
解决计划Solution
联系方法Contact information
首页 > 产品中心 > 可见光云台摄像相机 > 5-8公里高清透雾云台摄像机
用户可选配15.6-500mm长焦变倍镜头,配合200万彩转黑摄像机,并辅以重载360度全方位云台,实现5km至8km以上远程清晰视频监控。内置工业级嵌入式控制系统,实现对镜头变倍、聚焦、光圈控制,摄像机参数自顺应调理,云台俯仰/旋转控制以及光电图像处置惩罚�?榈脑冻炭刂疲饪墙幽沙柯梁辖鸬执锪薎P67防护品级,包管装备在野外卑劣环镜中恒久稳固运行。
名称 | 高清透雾云台摄像机 | |
型号 | HRC-P6300Z32 | |
可见光成像器件 | 成像器件 | 1/1.8” CMOS |
像素 | 高清200万像素 | |
码流 | 支持双码流、三码流同时输出 | |
3D降噪 | 支持 | |
电子防抖 | 支持 | |
白平衡 | 多种模式可选 | |
区分率 | 1920*1080,可向下调解 | |
镜头焦距 | 15.6-500mm | |
光学倍率 | 32 | |
最小物距 | 3m | |
光圈 | F2.8-360 | |
透雾 | 支持光学透雾 | |
自动聚焦 | 支持 | |
云台 | 载重 | 顶载20KG |
转动角度 | 水平360°一连旋转,笔直-80°~80°(可调) | |
控制速率 | 水平0.01°/秒至30°/秒;笔直0.01°/秒至15°/秒 | |
预置位 | 256个预置位 | |
准时功效 | 准时彩转黑、报警、名堂扫描 | |
角度回传 | 支持云台水平角、笔直角角度回传 | |
比例变倍 | 支持 | |
守望位 | 支持 | |
通讯方法 | RS-422/RS-485 | |
通讯协议 | PELCO-D/P | |
通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M/1000M 自顺应以太网口 | |
物理特征 | 装置方法 | 平面底座装置 |
电源 | DC24V | |
事情温度 | -45℃~70℃ | |
其他 | 支持雨刷、温控 | |
装备重量 | 35Kg | |
整机功率 | ≤80W,含加热≤130W | |
防尘防水 | IP67 | |
尺寸 | 762(L)x340(W)x582(H) |
应用场景
都会高空瞭望,机场清静,航道管理,海事管理,海洋动态监测,渔政执法、养殖清静,森林防火监测,桥梁防撞,水利防灾、水文监测,山体滑坡、地质灾难监测预警,口岸码头管理,反走私、反偷渡、边防清静,河流湖泊监控、战略物资客栈,重点文物�;ぃ吮涞缯局芙缣岱赖�
相关产品
New products
相识更多>